Games
Take a break from studying and challenge your mind with our collection of engaging games.
Wolverine Wordle
Guess the five-letter word in six tries. A classic word puzzle game with a UVU twist.
2048
Slide tiles to combine them and reach the 2048 tile in this addictive number puzzle.
Sudoku
Fill the grid with digits so each row, column, and box contains all numbers 1–9.
Flappy Bird
Navigate a bird through pipes in this challenging arcade-style game.
Tetris
Stack falling blocks and clear lines in the ultimate classic puzzle game.
Crossword
Daily crossword puzzles featuring campus life, UVU events, and current affairs.
Leaderboards
Wordle Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 1 | - | Mar 11 |
| 🥈 | Guest | 1 | - | Mar 16 |
| 🥉 | Guest | 1 | - | Mar 19 |
| 4 | Matthew Franke | 2 | - | Mar 18 |
| 5 | Matt Franke | 2 | - | Mar 19 |
2048 Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 2,048 | - | Apr 3 |
| 🥈 | Guest | 1,024 | - | Mar 30 |
| 🥉 | Guest | 1,024 | - | Apr 3 |
| 4 | Guest | 1,024 | - | Apr 3 |
| 5 | Guest | 1,024 | - | Apr 21 |
Sudoku Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 0 | 00:04 | Apr 20 |
| 🥈 | Guest | 0 | 00:06 | Apr 28 |
| 🥉 | Guest | 0 | 00:06 | Apr 20 |
| 4 | Guest | 8 | 00:08 | Mar 19 |
| 5 | Guest | 0 | 00:09 | Apr 20 |
Flappy Bird Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 346 | - | Mar 27 |
| 🥈 | Guest | 242 | - | Mar 12 |
| 🥉 | Guest | 215 | - | Apr 30 |
| 4 | Guest | 200 | - | Mar 15 |
| 5 | Guest | 176 | - | Apr 16 |
Tetris Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 217,152 | - | Apr 27 |
| 🥈 | Guest | 157,940 | - | Mar 30 |
| 🥉 | Guest | 132,760 | - | Apr 27 |
| 4 | Guest | 120,710 | - | Apr 21 |
| 5 | Guest | 118,618 | - | Mar 31 |
Crossword Leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Guest | 1,170 | 19:30 | Mar 17 |
| 🥈 | Guest | 1,132 | 18:52 | Mar 24 |
| 🥉 | Guest | 1,016 | 16:56 | Mar 25 |
| 4 | Guest | 980 | 16:20 | Mar 20 |
| 5 | Guest | 844 | 14:04 | Apr 6 |